|
| De Clic para una imagen más grande. |
| # Catalogo: | DAT-75-292-1 |
| Numero de Producto: | 28475 |
| Descripción: | Etiquetas DATAB® Imprimibles en Matriz de Puntos |
| Tamaño: | 2.000" Ancho x 5.937" Altura (50.80 mm Ancho x 150.80 mm Altura) |
| Area Imprimible: | 2.000" A x 1.500" A (50.80 mm A x 38.10 mm A) |
| Número de Material Brady: | B-292 |
| Descripción de Material: | Vinil Auto-Laminado |
| Aplicación(es): | Identificación de Paneles, Marcaje para Cables y Alambre |
| QTY/UOM: | 1,000/Paquete |
|
|
|
|
Para mas información sobre este producto, contacte Servicio al Cliente de Brady o un distribuidor autorizado. Los Productos Brady son vendidos a través de distribuidores. Presione "localice un distribuidor" para visualizar el más cercano a usted.
*Si no se encuentra en EEUU, por favor contacte su oficina local de Brady para obtener precios correctos.