|
| De Clic para una imagen más grande. |
| # Catalogo: | SLDAT-1-619-10 |
| Numero de Producto: | 17021 |
| Descripción: | Etiquetas DATAB® Imprimibles en Matriz de Puntos |
| Tamaño: | 1.000" Ancho x 0.500" Altura (25.40 mm Ancho x 12.70 mm Altura) |
| Area Imprimible: | 1.000" A x 0.270" A (25.40 mm A x 6.86 mm A) |
| Serie de Ribbon Recomendable: | R5000, R2000 |
| Número de Material Brady: | B-619 |
| Descripción de Material: | Poliéster Permanente |
| Aplicación(es): | Identificación de Tableros de Circuitos y Componentes, Orificios de Paso - Superior |
| QTY/UOM: | 10,000/Paquete |
|
|
|
|
Para mas información sobre este producto, contacte Servicio al Cliente de Brady o un distribuidor autorizado. Los Productos Brady son vendidos a través de distribuidores. Presione "localice un distribuidor" para visualizar el más cercano a usted.
*Si no se encuentra en EEUU, por favor contacte su oficina local de Brady para obtener precios correctos.